
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 137㎡ | 137㎡ | 137㎡ |
| 裝修費(fèi) | 9.59萬(wàn)元 | 8.22萬(wàn)元 | 7.12萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.3萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 2.6萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.3萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 24119.7元/月 | 13406.8元/月 | 11357.2元/月 |
| 人員工資 | 10800元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 420元 | 320元 | 220萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.4萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 |
| 雅培加盟總費(fèi)用 | 31.7萬(wàn)元 | 23.8萬(wàn)元 | 20.0萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為雅培加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
雅培在開(kāi)展業(yè)務(wù)近30年,為消費(fèi)者提供各種營(yíng)養(yǎng)品、藥品和緩解產(chǎn)品。目前,雅培除了在上海設(shè)立了總部之外,還建立了10個(gè)辦事處、3家工廠和2個(gè)研發(fā)中心,擁有4,000多名員工。
