
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 尼米茲鋰電池加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.20萬(wàn)元 | 3.60萬(wàn)元 | 3.12萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.4萬(wàn)元 | 4.3萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 尼米茲鋰電池加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9236.7元/月 | 6202.5元/月 | 5307.5元/月 |
| 人員工資 | 9000元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6600元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 590元 | 490元 | 390元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.1萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5.6萬(wàn)元 | |
| 尼米茲鋰電池加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 24.6萬(wàn)元 | 19.7萬(wàn)元 | 16.2萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上尼米茲鋰電池加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

深圳尼米茲?rùn)C(jī)電設(shè)備有限公司是一家專業(yè)從事機(jī)電自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售于一體綜合型高新技術(shù)實(shí)體企業(yè),主要涉及領(lǐng)域有電子技術(shù)軟件應(yīng)用,光電、電力、新能源產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備,以及超聲波及塑料加工配套設(shè)備等,致力于設(shè)備和技術(shù)創(chuàng)立,已獲得多項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)授予的正式專利。
本公司已ISO9001:2008國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證(可索取專業(yè)網(wǎng)站查詢),相關(guān)成套生產(chǎn)設(shè)備性能穩(wěn)定,質(zhì)量可靠。利用該專業(yè)成套設(shè)備生產(chǎn)的動(dòng)力鋰電池和數(shù)碼產(chǎn)品電池均TCT名氣檢測(cè):檢測(cè)報(bào)告號(hào):動(dòng)力鋰電池:TCT130812022B3-1鋰離子電池:TCT130812021B3-1。