
|
撈吧小火鍋加盟費(fèi)用 (一線城市) |
撈吧小火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:19.12萬(wàn)元 | 撈吧小火鍋加盟成本費(fèi)用:4.15萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 7.92萬(wàn)元(720元/㎡*110㎡) | 店面租金 | 1.91萬(wàn)元/月(5.8元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.2萬(wàn)元 | 人員工資 | 2.1萬(wàn)元/月(3500元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1400元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.04萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 19.12萬(wàn)元 | 小計(jì) | 4.15萬(wàn)元 | |
| 撈吧小火鍋加盟總加盟費(fèi)用:23.27萬(wàn)元 (店鋪面積按110㎡計(jì)算) | ||||
|
撈吧小火鍋加盟費(fèi)用 (二線城市) |
撈吧小火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.05萬(wàn)元 | 撈吧小火鍋加盟成本費(fèi)用:3.71萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 7.15萬(wàn)元(650元/㎡*110㎡) | 店面租金 | 1.78萬(wàn)元/月(5.4元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.8萬(wàn)元/月(3000元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.75萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 17.05萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.71萬(wàn)元 | |
| 撈吧小火鍋加盟總加盟費(fèi)用:20.76萬(wàn)元 (店鋪面積按110㎡計(jì)算) | ||||
|
撈吧小火鍋加盟費(fèi)用 (三線城市) |
撈吧小火鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.98萬(wàn)元 | 撈吧小火鍋加盟成本費(fèi)用:3.27萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 6.38萬(wàn)元(580元/㎡*110㎡) | 店面租金 | 1.65萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.5萬(wàn)元/月(2500元/月/人*6人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.45萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 14.98萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.27萬(wàn)元 | |
| 撈吧小火鍋加盟總加盟費(fèi)用:18.25萬(wàn)元 (店鋪面積按110㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
