
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| iac空氣凈化器加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.4萬(wàn)元(600元/㎡*90㎡) | 5.22萬(wàn)元(580元/㎡*90㎡) | 4.95萬(wàn)元(550元/㎡*90㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.2萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | |
| 小計(jì) | 13.7萬(wàn)元 | 12.72萬(wàn)元 | 11.65萬(wàn)元 | |
| iac空氣凈化器加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.62萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 1.49萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 1.35萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.35萬(wàn)元/月(4500元/月/人*3人) | 1.26萬(wàn)元/月(4200元/月/人*3人) | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 3000元 | 2700元 | 2500元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.91萬(wàn)元 | 8.24萬(wàn)元 | 7.65萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.27萬(wàn)元 | 3.02萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 | |
| iac空氣凈化器加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 16.97萬(wàn)元 | 15.74萬(wàn)元 | 14.45萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||

電精科技有限公司創(chuàng)立于1994年5月,集開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)為一體,是認(rèn)定的高科技企業(yè)。電精科技始終堅(jiān)持以科技為基礎(chǔ)、以客戶為導(dǎo)向、以創(chuàng)立促發(fā)展、以光大民族科技產(chǎn)業(yè)為已任的發(fā)展宗旨,致力于電子環(huán)保事業(yè)。2002年以來,開發(fā)出國(guó)內(nèi)先進(jìn)、達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的iac電子空氣凈化消毒機(jī)系列產(chǎn)品,已獲幾項(xiàng)專利,現(xiàn)已批量生產(chǎn)并投放市場(chǎng),該系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于寫字樓、醫(yī)院、酒店、娛樂場(chǎng)所、銀行、證券場(chǎng)所、交通、工業(yè)廠房和家庭等。
