
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
| 海曼普空氣凈化器加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.75萬(wàn)元(500元/㎡*95㎡) | 4.275萬(wàn)元(450元/㎡*95㎡) | 3.61萬(wàn)元(380元/㎡*95㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 17.75萬(wàn)元 | 15.775萬(wàn)元 | 13.41萬(wàn)元 | |
| 海曼普空氣凈化器加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.28萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 1.14萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) | 1.05萬(wàn)元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 9600元/月(4800元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1300元 | 1000元 | 800元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.73萬(wàn)元 | 5.82萬(wàn)元 | 5.26萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.37萬(wàn)元 | 2.04萬(wàn)元 | 1.83萬(wàn)元 | |
| 海曼普空氣凈化器加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 20.12萬(wàn)元 | 17.82萬(wàn)元 | 15.24萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||

海曼普空氣凈化器公司是防范控制中心環(huán)境與健康相關(guān)產(chǎn)品安全所的地區(qū)總經(jīng)銷商及推廣辦公室。負(fù)責(zé)海曼普空氣凈化器以及凈水器等系列產(chǎn)品地區(qū)的推廣、銷售和服務(wù)工作。海曼普空氣凈化器是十五科技攻關(guān)單獨(dú)的有關(guān)室內(nèi)污染治理的專項(xiàng)課題(立項(xiàng)課題:室內(nèi)空氣重點(diǎn)污染物健康危害控制技術(shù);立項(xiàng)合同編號(hào):2001ba704b02 ,2004ba704b02)。
